根据《关于做好2016年国家奖学金国家励志奖学金国家助学金评审工作的通知》(苏教助中心〔2016〕54号)文件精神,和《2016-2017学年常州艺术高等职业学校关于国家励志奖学金、助学金评定方案》的文件要求,经过个人申请、系部审核、学校讨论审核、公示等环节,我校国家励志奖学金、助学金评审工作坚持公平、公开、公正的原则,共评出贾序等87名国家助学金获得者,现将评审出的国家助学金名单进行公示,如有异议,请于11月9号--15号之前反映到学工处。电话:0519-86197022.
具体名单详见附件1《2016-2017学年国家助学金名单》
常州艺术高等职业学校
2016年11月9日
附件1:
2016-2017学年国家助学金公示名单 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 班级 | 奖项 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 班级 | 奖项 |
1 | 宋敏 | 女 | 12动画1班 | 国家助学金 | 19 | 马辰玉 | 女 | 12服装班 | 国家助学金 |
2 | 贾序 | 男 | 12动画1班 | 国家助学金 | 20 | 施小英 | 女 | 12服装班 | 国家助学金 |
3 | 高文君 | 女 | 12动画1班 | 国家助学金 | 21 | 李燕 | 女 | 12服装班 | 国家助学金 |
4 | 曲姗姗 | 女 | 12动画1班 | 国家助学金 | 22 | 陈涵 | 女 | 12服装班 | 国家助学金 |
5 | 赵旻 | 男 | 12动画2班 | 国家助学金 | 23 | 丁怡敏 | 女 | 12播音1班 | 国家助学金 |
6 | 施佳唯 | 女 | 12动画2班 | 国家助学金 | 24 | 徐倩 | 女 | 12播音1班 | 国家助学金 |
7 | 刘涵康 | 女 | 12动画2班 | 国家助学金 | 25 | 巢瑛 | 女 | 12播音1班 | 国家助学金 |
8 | 卢琳 | 女 | 12动画2班 | 国家助学金 | 26 | 崔如 | 女 | 12播音1班 | 国家助学金 |
9 | 沈梦迪 | 女 | 12动画2班 | 国家助学金 | 27 | 周玲玉 | 女 | 12表演1班 | 国家助学金 |
10 | 傅妮娅 | 女 | 12平面班 | 国家助学金 | 28 | 黄慧婷 | 女 | 12表演1班 | 国家助学金 |
11 | 刘青竹 | 女 | 12平面班 | 国家助学金 | 29 | 佘康悦 | 女 | 12表演1班 | 国家助学金 |
12 | 华芳 | 女 | 12平面班 | 国家助学金 | 30 | 姚煜晗 | 女 | 12表演1班 | 国家助学金 |
13 | 叶枝波 | 男 | 12平面班 | 国家助学金 | 31 | 刘会贤 | 男 | 12表演2班 | 国家助学金 |
14 | 殷茹霜 | 女 | 12平面班 | 国家助学金 | 32 | 石仲钰 | 男 | 12表演2班 | 国家助学金 |
15 | 顾伟杰 | 男 | 12环艺班 | 国家助学金 | 33 | 郝新新 | 男 | 12表演2班 | 国家助学金 |
16 | 陆俊睿 | 男 | 12环艺班 | 国家助学金 | 34 | 季实力 | 男 | 12表演2班 | 国家助学金 |
17 | 王俊忠 | 男 | 12环艺班 | 国家助学金 | 35 | 蒋奕康 | 男 | 12表演2班 | 国家助学金 |
18 | 顾鑫 | 男 | 12环艺班 | 国家助学金 | 48 | 姜蕾 | 女 | 13工美班 | 国家助学金 |
36 | 胡鑫民 | 男 | 13动画1班 | 国家助学金 | 49 | 朱芯杰 | 女 | 13工美班 | 国家助学金 |
37 | 李阳 | 男 | 13动画1班 | 国家助学金 | 50 | 杨鑫颖 | 女 | 13工美班 | 国家助学金 |
38 | 吴钰 | 女 | 13动画1班 | 国家助学金 | 51 | 陈玥孜 | 女 | 13工美班 | 国家助学金 |
39 | 毕雯 | 女 | 13动画1班 | 国家助学金 | 52 | 邹涵杰 | 男 | 13平面班 | 国家助学金 |
40 | 蒋志栋 | 男 | 13动画2班 | 国家助学金 | 53 | 李金梅 | 女 | 13平面班 | 国家助学金 |
41 | 于文恋 | 男 | 13动画2班 | 国家助学金 | 54 | 谢亲 | 女 | 13平面班 | 国家助学金 |
42 | 王翻 | 男 | 13动画2班 | 国家助学金 | 55 | 杨钰冰 | 女 | 13环艺班 | 国家助学金 |
43 | 戴晓菁 | 女 | 13动画2班 | 国家助学金 | 56 | 王泽 | 男 | 13环艺班 | 国家助学金 |
44 | 滑成文 | 男 | 13动画2班 | 国家助学金 | 57 | 王珂珂 | 女 | 13环艺班 | 国家助学金 |
45 | 刘文豪 | 男 | 13动画2班 | 国家助学金 | 58 | 钱霄凌 | 女 | 13环艺班 | 国家助学金 |
46 | 罗雅文 | 女 | 13工美班 | 国家助学金 | 59 | 王响 | 女 | 13服装班班 | 国家助学金 |
47 | 万红利 | 女 | 13工美班 | 国家助学金 | 60 | 冯莉莉 | 女 | 13服装班班 | 国家助学金 |
|
2016-2017学年国家助学金公示名单 |
61 | 蒋盼 | 女 | 13服装班班 | 国家助学金 | 75 | 王珂 | 男 | 13播音2班 | 国家助学金 |
62 | 丁叶 | 女 | 13服装班班 | 国家助学金 | 76 | 金浩 | 女 | 13播音2班 | 国家助学金 |
63 | 唐玉华 | 女 | 13服装班班 | 国家助学金 | 77 | 唐聪 | 女 | 13播音2班 | 国家助学金 |
64 | 司方玲 | 女 | 13服装班班 | 国家助学金 | 78 | 周马文若 | 女 | 13表演班 | 国家助学金 |
65 | 张月 | 女 | 13播音1班 | 国家助学金 | 79 | 朱梦婷 | 女 | 13表演班 | 国家助学金 |
66 | 朱梦洁 | 女 | 13播音1班 | 国家助学金 | 80 | 陈思雨 | 女 | 13表演班 | 国家助学金 |
67 | 吴滢煜 | 女 | 13播音1班 | 国家助学金 | 81 | 黄代芬 | 女 | 13表演班 | 国家助学金 |
68 | 束小雨 | 女 | 13播音1班 | 国家助学金 | 82 | 马超骏 | 男 | 13表演班 | 国家助学金 |
69 | 孙宝丽 | 女 | 13播音1班 | 国家助学金 | 83 | 沈慧敏 | 女 | 13表演班 | 国家助学金 |
70 | 施晨语 | 女 | 13播音1班 | 国家助学金 | 84 | 吴燕芬 | 女 | 13表演班 | 国家助学金 |
71 | 周黎鸣 | 女 | 13播音2班 | 国家助学金 | 85 | 许璐薇 | 女 | 13表演班 | 国家助学金 |
72 | 李陈兵 | 男 | 13播音2班 | 国家助学金 | 86 | 余亚文 | 女 | 13表演班 | 国家助学金 |
73 | 孙嘉钰 | 女 | 13播音2班 | 国家助学金 | 87 | 葛丹丹 | 女 | 13表演班 | 国家助学金 |
74 | 陈琪 | 女 | 13播音2班 | 国家助学金 | | | | | |